Key figures
On this table, when a statistical test has been performed, the data showing a significant difference is displayed on a yellow background, otherwise on a grey background.
The geographical dispersion marker Δ shows the result of comparing the coefficient of variation (CV) of the indicator with the median (MED) of the CVs of all analyses for this indicator: δ if CV > MED + 10%, δδ if CV > MED + 20%, δδδ if CV > MED + 30% (Exception: For median age, δ means CV > MED + 30%).
Data
NIHDI nomenclature codes selected for analysis
| CODES | LABEL | CREATION | DELETION |
| 254752-254763 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus maxillaire | 01/10/2008 | |
| 254774-254785 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus ethmoïdal | 01/10/2008 | |
| 254796-254800 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus sphénoïdal | 01/10/2008 | |
| 254811-254822 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus frontal | 01/10/2008 | |
| 254833-254844 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de deux sinus | 01/10/2008 | |
| 254855-254866 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de trois ou quatre sinus | 01/10/2008 | |
| 254870-254881 | Evidement endonasal des sinus frontaux, comprenant une ouverture maximale des sinus frontaux vers les fosses nasales, une résection de la partie antérosupérieure de la cloison, une résection complète du plancher des cavités frontales d'une lame papyracée à l'autre, et la résection de la cloison interfrontale (Procédure Draf III) | 01/10/2008 | |
| 257331-257342 | ** Ponction du sinus avec lavage et injection curative pratiquée chez un enfant de moins de cinq ans | 01/04/1985 | |
| 257810-257821 | Ponction, y compris le drainage éventuel du sinus frontal par voie externe | 01/04/1985 | |
| 310354-310365 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus maxillaire | 01/10/2008 | |
| 310376-310380 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus ethmoïdal | 01/10/2008 | |
| 310391-310402 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus sphénoïdal | 01/10/2008 | |
| 310413-310424 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus frontal | 01/10/2008 | |
| 310435-310446 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de deux sinus | 01/10/2008 | |
| 310450-310461 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de trois ou quatre sinus | 01/10/2008 | |
| 310472-310483 | Evidement endonasal des sinus frontaux, comprenant une ouverture maximale des sinus frontaux vers les fosses nasales, une résection de la partie antérosupérieure de la cloison, une résection complète du plancher des cavités frontales d'une lame papyracée à l'autre, et la résection de la cloison interfrontale (Procédure Draf III) | 01/10/2008 | |
| 355935-355946 | ** Lavage d'un sinus par ponction et injection curative | 01/01/1991 |
The codes mentioned above can be used in rates and expenses, or only in expenses. We invite you to consult the full report for more information.
Below is a graph showing the evolution of the breakdown by volume of nomenclature codes used for the rates:
Population selection
No selection
Analysis period
2024
Graphics
Comments
WE ARE INTERESTED IN YOUR OPINION
Do you have any experience in this area ? We listen to you !
