Key figures
On this table, when a statistical test has been performed, the data showing a significant difference is displayed on a yellow background, otherwise on a grey background.
The geographical dispersion marker Δ shows the result of comparing the coefficient of variation (CV) of the indicator with the median (MED) of the CVs of all analyses for this indicator: δ if CV > MED + 10%, δδ if CV > MED + 20%, δδδ if CV > MED + 30% (Exception: For median age, δ means CV > MED + 30%).
Data
NIHDI nomenclature codes selected for analysis
CODES | LABEL | CREATION | DELETION |
101010- | Consultation au cabinet par un médecin généraliste sur base de droits acquis | 01-04-1985 | |
101032- | Consultation au cabinet par un médecin généraliste | 01-04-1985 | |
101076- | Consultation au cabinet par un médecin généraliste accrédité | 01-09-1995 | |
101091- | Supplément de garde porté en compte pour les consultations tenues de 19 à 21h dans le cadre d’un service de garde organisé | 01-07-2008 | |
101113- | Supplément de permanence porté en compte pour les consultations effectuées entre 18 et 21h réservé aux médecins inscrits auprès d’un service de garde organisé | 01-07-2008 | |
101135- | Avis en vue de la continuité des soins | 14-03-2020 | 31-07-2022 |
101673- | Consultation vidéo par un médecin généraliste | 01-08-2022 | |
101710- | Consultation vidéo par un médecin généraliste sur base de droits acquis ou par un titulaire d'un diplôme de médecin | 01-08-2022 | |
101732- | Consultation téléphonique par un médecin | 01-08-2022 | |
101813- | Consultation du patient dans un centre de triage en vue du triage Covid-19 durant les week-ends et les jours fériés | 23-03-2020 | 26-07-2020 |
101835- | Avis en vue du triage COVID-19 pendant le service de garde organisé de médecins généralistes | 14-03-2020 | 31-07-2022 |
101850- | Consultation du patient dans un centre de triage en vue du triage Covid-19 | 23-03-2020 | 26-07-2020 |
101990- | Avis en vue du triage COVID-19 | 14-03-2020 | 31-07-2022 |
102410- | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin généraliste (101032, 101076) si la consultation est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures | 01-01-1992 | |
102432- | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin généraliste (101032, 101076) si la consultation est effectuée entre 21 heures et 8 heures | 01-01-1992 | |
102454- | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin généraliste sur base de droits acquis (101010) si la consultation est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures | 01-01-1992 | |
102476- | Majoration d'une consultation au cabinet par un médecin généraliste sur base de droits acquis (101010) si la consultation est effectuée entre 21 heures et 8 heures | 01-01-1992 | |
103095- | Supplément pour une consultation (101032, 101076) ou une visite (103132, 103412, 103434, 106610) inhabituelle du médecin généraliste | 01-11-2016 | |
103110- | Visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis | 01-04-1985 | |
103132- | Visite par le médecin généraliste | 01-04-1985 | |
103213- | Visite à l'occasion d'un même déplacement pour deux bénéficiaires par un médecin généraliste sur base de droits acquis | 01-04-1985 | |
103235- | Visite à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux bénéficiaires par un médecin généraliste sur base de droits acquis | 01-04-1985 | |
103412- | Visite à l'occasion d'un même déplacement pour deux bénéficiaires par le médecin généraliste | 01-04-1985 | |
103434- | Visite à l'occasion d'un même déplacement pour plus de deux bénéficiaires par le médecin généraliste | 01-04-1985 | |
104215- | Visite effectuée entre 18 heures et 21 heures par le médecin généraliste | 01-01-1992 | |
104230- | Visite effectuée entre 21 heures et 8 heures par le médecin généraliste | 01-01-1992 | |
104252- | Visite effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, entre 8 heures et 21 heures, par le médecin généraliste | 01-01-1992 | |
104296- | Majoration d’une visite à l’occasion d’un même déplacement pour plusieurs patients par un médecin généraliste (103412, 103434) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 et 21 heures | 01-01-1992 | |
104311- | Majoration d’une visite à l’occasion d’un même déplacement pour plusieurs patients par un médecin généraliste (103412, 103434) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures | 01-01-1992 | |
104333- | Majoration d’une visite à l’occasion d’un même déplacement pour plusieurs patients par un médecin généraliste (103412, 103434) si la visite est effectuée entre 18 et 21 heures | 01-01-1992 | |
104510- | Visite effectuée entre 18 heures et 21 heures par un médecin généraliste sur base de droits acquis | 01-01-1992 | |
104532- | Visite effectuée entre 21 heures et 8 heures par un médecin généraliste sur base de droits acquis | 01-01-1992 | |
104554- | Visite effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures par un médecin généraliste sur base de droits acquis | 01-01-1992 | |
104591- | Majoration d’une visite à l’occasion d’un même déplacement pour plusieurs patients par un médecin généraliste sur base de droits acquis (103213, 103235) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 21 heures | 01-01-1992 | |
104613- | Majoration d’une visite à l’occasion d’un même déplacement pour plusieurs patients par le médecin généraliste sur base de droits acquis (103213, 103235) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures | 01-01-1992 | |
104635- | Majoration d’une visite à l’occasion d’un même déplacement pour plusieurs patients par le médecin généraliste sur base de droits acquis (103213, 103235) si la visite est effectuée entre 18 heures et 21 heures | 01-01-1992 | |
104650- | Consultation du médecin généraliste avec droits acquis appelé par un médecin au domicile du malade | 01-01-1992 | 30-04-2013 |
106610- | Visite par un médecin généraliste chez un bénéficiaire résidant dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos, par bénéficiaire | 01-06-2024 | |
106632- | Majoration d’une visite par un médecin généraliste à un bénéficiaire résidant dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106610) si la visite est effectuée entre 18 heures et 21 heures, par bénéficiaire | 01-06-2024 | |
106654- | Majoration d’une visite par un médecin généraliste à un bénéficiaire résidant dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106610) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures, par bénéficiaire | 01-06-2024 | |
106676- | Majoration d’une visite par un médecin généraliste à un bénéficiaire résidant dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106610) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, entre 8 heures et 21 heures, par bénéficiaire | 01-06-2024 | |
106691- | Visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis chez un bénéficiaire résidant dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos, par bénéficiaire | 01-06-2024 | |
106713- | Majoration d’une visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis à un bénéficiaire résidant dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106691) si la visite est effectuée entre 18 heures et 21 heures, par bénéficiaire | 01-06-2024 | |
106735- | Majoration d’une visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis à un bénéficiaire résidant dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106691) si la visite est effectuée entre 21 heures et 8 heures, par bénéficiaire | 01-06-2024 | |
106750- | Majoration d’une visite par un médecin généraliste sur base de droits acquis à un bénéficiaire résidant dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos (106691) si la visite est effectuée un samedi, un dimanche ou un jour férié, entre 8 heures et 21 heures, par bénéficiaire | 01-06-2024 | |
107435- | Consultation au cabinet par un médecin généraliste accrédité | 01-04-2024 | |
107450- | Supplément pour une consultation ou une visite inhabituelle du médecin généraliste | 01-04-2024 | |
107472- | Vidéo-consultation par un médecin généraliste | 01-04-2024 | |
107494- | Visite à domicile par le médecin généraliste | 01-04-2024 | |
107516- | Visite à l’occasion d’un même déplacement pour deux bénéficiaires | 01-04-2024 | |
107531- | Visite à l’occasion d’un même déplacement pour plus de deux bénéficiaires | 01-04-2024 | |
107553- | Visite par un médecin généraliste chez un bénéficiaire résidant dans un centre d’hébergement et de soins ou dans une maison de repos, par bénéficiaire | 01-04-2024 | |
109012- | Avis | 01-04-1985 | |
109955- | Frais de déplacement des médecins - supplément d'indemnités pour les médecins généralistes dans les régions rurales | 01-04-1985 |
The codes mentioned above can be used in rates and expenses, or only in expenses. We invite you to consult the full report for more information.
Below is a graph showing the evolution of the breakdown by volume of nomenclature codes used for the rates:
Population selection
No selection
Analysis period
2024
Graphics
Comments
WE ARE INTERESTED IN YOUR OPINION
Do you have any experience in this area ? We listen to you !