Keyword: imaging
Key figures
On this table, when a statistical test has been performed, the data showing a significant difference is displayed on a yellow background, otherwise on a grey background.
The geographical dispersion marker Δ shows the result of comparing the coefficient of variation (CV) of the indicator with the median (MED) of the CVs of all analyses for this indicator: δ if CV > MED + 10%, δδ if CV > MED + 20%, δδδ if CV > MED + 30% (Exception: For median age, δ means CV > MED + 30%).
Data
NIHDI nomenclature codes selected for analysis
CODES | LABEL | CREATION | DELETION |
-469700 | Examen échographique complet de l'enfant né avec une anomalie congénitale et âgé de moins de 7 ans, combinant les examens libellés sous les numéros 469825 et 469766, non cumulable avec ceux-ci, attestable une fois par période d'hospitalisation, avec protocole et extraits. | 01-04-2003 | |
460456-460460 | Bilan échographique transthoracique complet du cœur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles dans au moins trois plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur et en mode spectral au niveau d'au moins trois orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés | 01-06-1991 | |
460574-460585 | Bilan échographique transoesophagien complet du cœur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelle dans au moins 3 plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur au niveau d'au moins 3 orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés | 01-01-1992 | |
461215-461226 | Répétition dans l'année civile de la prestation 460456 - 460460 ou 469814 - 469825 pour l'une des indications reprises ci-dessous. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital, le protocole détaillé et la tenue d'un registre reprenant les indications de l'examen répété sont exigés | 01-08-2002 | |
461230-461241 | Examen échographique transthoracique limité du cœur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en mode spectral. L'enregistrement et l'archivage de l'examen et une description succincte répondant au problème clinique sont exigés | 01-08-2002 | |
461252-461263 | Examen échographique transoesophagien limité du coeur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en mode couleur. L'enregistrement et l'archivage de l'examen et une description succincte répondant au problème clinique sont exigés | 01-08-2002 | |
469630-469641 | Répétition dans l'année civile de la prestation 469814 - 469825 ou 460456 - 460460 pour l'une des indications reprises ci-dessous. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital, le protocole détaillé et la tenue d'un registre reprenant les indications de l'examen répété sont exigés | 01-04-2003 | |
469652-469663 | Examen échographique transthoracique limité du cœur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en mode spectral. L'enregistrement et l'archivage de l'examen et une description succincte répondant au problème clinique sont exigés | 01-04-2003 | |
469674-469685 | Examen échographique transoesophagien limité au coeur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles et de signaux Doppler en mode couleur. L'enregistrement et l'archivage de l'examen et une description succincte répondant au problème clinique sont exigés | 01-04-2003 | |
469814-469825 | Bilan échographique transthoracique complet du coeur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles dans au moins trois plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur et en mode spectral au niveau d'au moins trois orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés | 01-04-2003 | |
469836-469840 | Bilan échographique transoesophagien complet du cœur, comprenant l'acquisition d'images bidimensionnelles dans au moins 3 plans de coupe différents, et de signaux Doppler en mode couleur au niveau d'au moins 3 orifices valvulaires. L'enregistrement et l'archivage de l'examen sur bande magnétique ou support digital et le protocole détaillé sont exigés | 01-04-2003 | |
469873-469884 | Bilan échographique transthoracique complet du coeur et des vaisseaux sanguins thoraciques, y compris l'analyse séquentielle détaillée des structures veineuses, cardiaques et artérielles, avec échographie avec doppler pulsé chez un patient de moins de 16 ans avec malformation cardiovasculaire congénitale, avec rapport détaillé | 01-04-2003 |
The codes mentioned above can be used in rates and expenses, or only in expenses. We invite you to consult the full report for more information.
Below is a graph showing the evolution of the breakdown by volume of nomenclature codes used for the rates:
Population selection
No selection
Analysis period
2024
Graphics
Comments
WE ARE INTERESTED IN YOUR OPINION
Do you have any experience in this area ? We listen to you !