Key figures
On this table, when a statistical test has been performed, the data showing a significant difference is displayed on a yellow background, otherwise on a grey background.
The geographical dispersion marker Δ shows the result of comparing the coefficient of variation (CV) of the indicator with the median (MED) of the CVs of all analyses for this indicator: δ if CV > MED + 10%, δδ if CV > MED + 20%, δδδ if CV > MED + 30% (Exception: For median age, δ means CV > MED + 30%).
Data
NIHDI nomenclature codes selected for analysis
CODES | LABEL | CREATION | DELETION |
158211-158222 | Anse pour l'ablation endoscopique de polypes ou de lésions nodulaires dans le tractus gastro-intestinal, utilisée lors d'une des prestations 473955 – 473966 ou 473211 - 473222 de la nomenclature | 01-07-2014 | |
158351-158362 | Ensemble du matériel de consommation, y compris le clip d'hémostase éventuel, utilisé lors de la prestation 473970-473981 de la nomenclature, par voie endoscopique | 01-07-2014 | 31-10-2016 |
180036-180040 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 474795 - 474806 de la nomenclature, par voie endoscopique | 01-11-2016 | |
180110-180121 | Ensemble du matériel de consommation, y compris le clip d'hémostase éventuel, utilisé lors de la prestation 473970-473981 de la nomenclature, par voie endoscopique | 01-11-2016 | |
243294-243305 | Résection de polypes ou de tumeurs intestinales bénignes par entérotomie | 01-04-1985 | |
244355-244366 | Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du rectum y compris la rectoscopie, par séance | 01-04-1985 | |
244370-244381 | Ablation de tumeurs bénignes ou de polypes du sigmoïde, par voie endoscopique, par séance | 01-04-1985 | |
473211-473222 | Excision de polype(s) du côlon, de I’iléum ou du jéjunum, avec une anse diathermique, par endoscopie | 01-04-1985 | |
473955-473966 | Excision de polype(s) du côlon, de I’iléum ou du jéjunum, avec une anse diathermique, par endoscopie | 01-02-2009 | |
473970-473981 | Excision d’une tumeur du tube digestif par dissection sous-muqueuse, par endoscopie. | 01-06-2009 | |
474795-474806 | Excision d’une tumeur du tube digestif par mucosectomie, par endoscopie | 01-11-2016 | |
683550-683561 | Ensemble du matériel de consommation, y compris le clip d'hémostase éventuel, utilisé lors de la prestation 473970-473981 par voie endoscopique | 01-06-2009 | 30-06-2014 |
The codes mentioned above can be used in rates and expenses, or only in expenses. We invite you to consult the full report for more information.
Below is a graph showing the evolution of the breakdown by volume of nomenclature codes used for the rates:
Population selection
No selection
Analysis period
2024
Graphics
Comments
WE ARE INTERESTED IN YOUR OPINION
Do you have any experience in this area ? We listen to you !