Keyword: labo
Key figures
On this table, when a statistical test has been performed, the data showing a significant difference is displayed on a yellow background, otherwise on a grey background.
The geographical dispersion marker Δ shows the result of comparing the coefficient of variation (CV) of the indicator with the median (MED) of the CVs of all analyses for this indicator: δ if CV > MED + 10%, δδ if CV > MED + 20%, δδδ if CV > MED + 30% (Exception: For median age, δ means CV > MED + 30%).
Data
NIHDI nomenclature codes selected for analysis
CODES | LABEL | CREATION | DELETION |
592815- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | |
592852- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | 30-09-2021 |
592911- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | |
592955- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | 30-09-2021 |
592992- | supplément d’honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités | 01-10-2021 | |
593014- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | |
593051- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | 30-09-2021 |
593110- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | |
593154- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | 30-09-2021 |
The codes mentioned above can be used in rates and expenses, or only in expenses. We invite you to consult the full report for more information.
Below is a graph showing the evolution of the breakdown by volume of nomenclature codes used for the rates:
Population selection
No selection
Analysis period
2024
Graphics
Comments
WE ARE INTERESTED IN YOUR OPINION
Do you have any experience in this area ? We listen to you !