Keyword: imaging
Key figures
On this table, when a statistical test has been performed, the data showing a significant difference is displayed on a yellow background, otherwise on a grey background.
The geographical dispersion marker Δ shows the result of comparing the coefficient of variation (CV) of the indicator with the median (MED) of the CVs of all analyses for this indicator: δ if CV > MED + 10%, δδ if CV > MED + 20%, δδδ if CV > MED + 30% (Exception: For median age, δ means CV > MED + 30%).
Data
NIHDI nomenclature codes selected for analysis
| CODES | LABEL | CREATION | DELETION |
| 442676-442680 | Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, si, dans le cas d'une intervention chirurgicale prévue pour une insuffisance coronarienne complètement documentée récemment, un doute subsiste encore quant à la viabilité du myocarde concerné | 01-01-2016 | |
| 442691-442702 | Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, si la thérapie sous forme d'une intervention chirurgicale est influencée de manière décisive, pour la localisation d'un foyer épileptogène d'une épilepsie réfractaire | 01-01-2016 | |
| 442713-442724 | Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, pour des indications infectieuse ou inflammatoire | 01-01-2016 | |
| 442735-442746 | Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, pour des indications neurodégénératives | 01-01-2016 | |
| 442750-442761 | Tomographie à émission de positons, avec protocole et documents, pour d'autres indications que celles mentionnées aux prestations 442971-442982, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 ou 442735-442746 | 01-01-2016 | |
| 442971-442982 | Tomographie à émission de positons avec protocole et documents, pour l'ensemble de l'examen, pour des indications oncologiques | 01-01-1991 | |
| 745953-745964 | Fluorocholine (F-18) | 01-06-2015 | |
| 745975-745986 | Besilesomab | 01-06-2015 | |
| 746211-746222 | Fluorodopa (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746255-746266 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746292-746303 | Fluorocholine (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746314-746325 | Fluorure (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746395-746406 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746410-746421 | Fluorocholine (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746476-746480 | Fluorodopa (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746594-746605 | Fluorocholine (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746616-746620 | Fluorodopa (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746675-746686 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746712-746723 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746734-746745 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | 31-10-2018 |
| 746852-746863 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746874-746885 | Fluorocholine (F-18) | 01-06-2015 | |
| 746970-746981 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747014-747025 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747036-747040 | Fluorocholine (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747051-747062 | Fluorocholine (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747176-747180 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | 31-10-2018 |
| 747191-747202 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747213-747224 | Fluorocholine (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747316-747320 | Fluorocholine (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747331-747342 | Fluorodopa (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747751-747762 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747810-747821 | Fludésoxyglucose (F-18) | 01-06-2015 | |
| 747913-747924 | forfait INAMI PET | 01-01-2016 | |
| 747935-747946 | GA-68-Donatoc (CHU Liège) | 01-07-2016 | |
| 747950-747961 | GA-68-Donatoc (CHU Liège) | 01-07-2016 | |
| 747972-747983 | GA-68-Dotatate (CHU Liège) | 01-07-2016 | |
| 747994-748005 | GA-68-Dotatate (CHU Liège) | 01-07-2016 | |
| 748031-748042 | GA-68-PSMA-HBED-CC (CHU Liège) | 01-07-2016 | |
| 748053-748064 | GA-68-PSMA-HBED-CC (CHU Liège) | 01-07-2016 | |
| 748075-748086 | GA-68-DOTANOC (UZ LEUVEN) | 01-08-2016 | |
| 748090-748101 | GA-68-DOTANOC (UZ LEUVEN) | 01-08-2016 | |
| 748112-748123 | GA-68-DOTATATE (UZ LEUVEN) | 01-08-2016 | |
| 748171-748182 | GA-68-DOTATATE (UZ LEUVEN) | 01-08-2016 | |
| 748193-748204 | GA-68-PSMA-HBED-CC (UZ LEUVEN) | 01-08-2016 | |
| 748215-748226 | GA-68-PSMA-HBED-CC (UZ LEUVEN) | 01-08-2016 | |
| 748230-748241 | GA-68-DOTATATE (BORDET) | 01-08-2016 | |
| 748252-748263 | GA-68-DOTATATE (BORDET) | 01-08-2016 | |
| 748274-748285 | GA-68-PSMA-HBED-CC (UCL) | 01-11-2016 | |
| 748296-748300 | GA-68-PSMA-HBED-CC (UCL) | 01-11-2016 | |
| 748311-748322 | GA-68-PSMA-CC (UZA) | 01-11-2016 | |
| 748333-748344 | GA-68-PSMA-HBED-CC (UZA) | 01-11-2016 | |
| 748355-748366 | Ga-68-PSMA-HBED-CC (Bordet) | 01-12-2016 | |
| 748370-748381 | Ga-68-PSMA-HBED-CC (Bordet) | 01-12-2016 | |
| 748414-748425 | GA-68-DOTATATE (UCL) | 01-02-2017 | |
| 748436-748440 | GA-68-DOTATATE (UCL) | 01-02-2017 | |
| 748451-748462 | F-18-FLORBETAPIR (UZA) | 01-02-2017 | |
| 748473-748484 | F-18-FLORBETAPIR (UZA) | 01-02-2017 | |
| 748495-748506 | GA-68-DOTANOC (UZA) | 01-02-2017 | |
| 748510-748521 | GA-68-DOTANOC (UZA) | 01-02-2017 | |
| 748635-748646 | Ga-68-PSMA-HBED-CC | 01-09-2017 | |
| 748650-748661 | Ga-68-PSMA-HBED-CC | 01-09-2017 | |
| 748856-748860 | F-18-DCFPyL | 01-09-2018 | |
| 748893-748904 | F-18-DCFPyL | 01-09-2018 | |
| 748915-748926 | F-18-PSMA-1007 | 01-11-2018 | |
| 748930-748941 | F-18-PSMA-1007 | 01-11-2018 | |
| 749313-749324 | F-18-PSMA-11 | 01-03-2021 | |
| 749335-749346 | F-18-PSMA-11 | 01-03-2021 | |
| 749431-749442 | F-18-NAV-4694 | 01-09-2021 | |
| 749453-749464 | F-18-NAV-4694 | 01-09-2021 | |
| 749475-749486 | F-18-PE2I | 01-09-2021 | |
| 749755-749766 | F-18-PSMA-7 | 01-07-2023 | |
| 749792-749803 | F-18-PSMA-7 | 01-07-2023 | |
| 749814-749825 | 18F-JK-PSMA-7 | 01-11-2023 | |
| 749836-749840 | 18F-JK-PSMA-7 | 01-11-2023 | |
| 749851-749862 | Ga-68 DOTATATE | 01-12-2023 | |
| 749873-749884 | Ga-68 DOTATATE | 01-12-2023 |
The codes mentioned above can be used in rates and expenses, or only in expenses. We invite you to consult the full report for more information.
Below is a graph showing the evolution of the breakdown by volume of nomenclature codes used for the rates:
Population selection
No selection
Analysis period
2024
Graphics
Comments
WE ARE INTERESTED IN YOUR OPINION
Do you have any experience in this area ? We listen to you !
