Keyword: imaging
Key figures
On this table, when a statistical test has been performed, the data showing a significant difference is displayed on a yellow background, otherwise on a grey background.
The geographical dispersion marker Δ shows the result of comparing the coefficient of variation (CV) of the indicator with the median (MED) of the CVs of all analyses for this indicator: δ if CV > MED + 10%, δδ if CV > MED + 20%, δδδ if CV > MED + 30% (Exception: For median age, δ means CV > MED + 30%).
Data
NIHDI nomenclature codes selected for analysis
CODES | LABEL | CREATION | DELETION |
307016-307020 | Radiographie extrabuccale d'un hémi-maxillaire inférieur, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307031-307042 | Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | |
307053-307064 | Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | |
307090-307101 | Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307112-307123 | Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie : Un cliché, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307134-307145 | Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie : Deux clichés à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307230-307241 | Conebeam CT dentaire de la mâchoire supérieure en cas de fentes labio-alvéopalatines, à partir du 19e jusqu'au 22e anniversaire | 01-03-2011 | |
307252-307263 | Conebeam CT dentaire unique de la mâchoire inférieure chez un bénéficiaire, à partir du 70e anniversaire, qui satisfait aux conditions de l'article 6, § 5bis | 01-03-2011 | |
307274-307285 | Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-05-2014 | 31-03-2024 |
307296-307300 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché analogique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
307311-307322 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché digital des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
307333-307344 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché analogique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
307355-307366 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché digital des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
377016-377020 | Radiographie extrabuccale d'un hémi-maxillaire inférieur, jusqu'au 19e anniversaire | 01-09-2005 | 31-03-2024 |
377031-377042 | Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché, jusqu'au 19e anniversaire | 01-09-2005 | |
377053-377064 | Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance, jusqu'au 19e anniversaire | 01-09-2005 | |
377090-377101 | Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu’au 19e anniversaire | 01-09-2005 | 31-03-2024 |
377112-377123 | Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie si le patient est éligible à un traitement orthodontique remboursable : Un cliché jusqu’au 19e anniversaire | 01-09-2005 | |
377134-377145 | Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie si le patient est éligible à un traitement orthodontique remboursable : Deux clichés jusqu’au 19e anniversaire | 01-09-2005 | |
377230-377241 | Conebeam CT dentaire de la mâchoire supérieure en cas de fentes labio-alvéopalatines, jusqu'au 19e anniversaire | 01-03-2011 | |
377274-377285 | Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu’au 19e anniversaire | 01-12-2014 | 31-03-2024 |
377296-377300 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché analogique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu'au 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
377333-377344 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché analogique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
377355-377366 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché digital des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
459933-459944 | Conebeam CT dentaire sans contraste de la mâchoire supérieure et/ou de la mâchoire inférieure | 01-08-2017 |
The codes mentioned above can be used in rates and expenses, or only in expenses. We invite you to consult the full report for more information.
Below is a graph showing the evolution of the breakdown by volume of nomenclature codes used for the rates:
Population selection
No selection
Analysis period
2024
Graphics
Comments
WE ARE INTERESTED IN YOUR OPINION
Do you have any experience in this area ? We listen to you !